Rated Pressure 400 kgf/cm2
For Millimeter Size Tube O.D.
| CODE | Tube O.D. mm |
| 733151 | 4 |
| 733152 | 6 |
| 733153 | 8 |
| 733154 | 10 |
| 733155 | 12 |
| 733156 | 15 |
| 733157 | 16 |
| 733158 | 18 |
| 733159 | 20 |
| 733160 | 22 |
For Inch Size Tube O.D.
| CODE | Tube O.D. mm |
| 733166 | 10.5 |
| 733167 | 13.8 |
| 733168 | 17.3 |
| 733169 | 21.7 |
Rated Pressure 350 kgf/cm2
For Millimeter Size Tube O.D.
| CODE | Tube O.D. mm |
| 733171 | 25 |
| 733172 | 28 |
For Inch Size Tube O.D.
| CODE | Tube O.D. mm |
| 733176 | 27.2 |
Rated Pressure 250 kgf/cm2
For Millimeter Size Tube O.D.
| CODE | Tube O.D. mm |
| 733166 | 10.5 |
| 733167 | 13.8 |
| 733168 | 17.3 |
| 733169 | 21.7 |
Rated Pressure 350 kgf/cm2
For Millimeter Size Tube O.D.
| CODE | Tube O.D. mm |
| 733171 | 25 |
| 733172 | 28 |
For Inch Size Tube O.D.
| CODE | Tube O.D. mm |
| 733176 | 27.2 |
For Inch Size Tube O.D.
| CODE | Tube O.D. mm |
| 733181 | 30 |
| 733182 | 35 |
| 733183 | 38 |
| 733184 | 42 |
For Inch Size Tube O.D.
| CODE | Tube O.D. mm |
| 733186 | 34 |
| 733187 | 42.7 |