Hole Saws High Speed Steel for Sheet Metal Standard Type

  • Hole Saws High Speed Steel for Sheet Metal Standard Type
  • Hole Saws High Speed Steel for Sheet Metal Standard Type
Category:

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrEmail this to someonePrint this page
INQUIRY

IM[A:

633501/633502/633503/633504/633505/633506/633507/633508/633509/633510/633511/633512/633513/

633514/633515/633516/633517/633518/633519/633520/633521/633522/633523/633524/633525/633526/

633527/633528/633529/633530/633531/633532/633533/633534/633535/633536/633537/633538/633539/

633540/633541/633542/633543/633544/633545/633546/633547/633548/633549/633550/633551/633552/

633553/633554/633555/633556/633557/633558/633559/633560/633561/633562/633563/633564/633565/

633566/633567/633568/633569/633570/633571/633572/633573/633574/633575/633576/633577/633578/

633579/633580/633581/633582/633583/633584/633585/633586/633587/633588/633589

 

Hole Saws

Made of a selected high speed steel or tungsten carbide tipped for cutting smooth and accurate hole. Available cutting depth is 5 mm for standard type hole saw and 36 mm for deep cut type hole saw.

High Speed Steel for Sheet Metal
Standard Type

Unit Per Pc.

CODE | Hole Diam | Arbor Diam CODE | Hole Diam | Arbor Diam
63 35 01 12 mm 6 mm 63 35 46 57 mm 6 mm
63 35 02 13 63 35 47 58 8 mm
63 35 03 14 63 35 48 59
63 35 04 15 63 35 49 60
63 35 05 16 63 35 50 61
63 35 06 17 mm 6 mm 63 35 51 62 mm 8 mm
63 35 07 18 63 35 52 63
63 35 08 19 63 35 53 64
63 35 09 20 63 35 54 65
63 35 10 21 63 35 55 66
63 35 11 22 mm 6 mm 63 35 56 67 mm 8 mm
63 35 12 23 63 35 57 68
63 35 13 24 63 35 58 69
63 35 14 25 63 35 59 70
63 35 15 26 63 35 60 71
63 35 16 27 mm 6 mm 63 35 61 72 mm 8 mm
63 35 17 28 63 35 62 73
63 35 18 29 63 35 63 74
63 35 19 30 63 35 64 75
63 35 20 31 63 35 65 76
63 35 21 32 mm 6 mm 63 35 66 77 mm 8 mm
63 35 22 33 63 35 67 78
63 35 23 34 63 35 68 79
63 35 24 35 63 35 69 80
63 35 25 36 63 35 70 81
63 35 26 37 mm 6 mm 63 35 71 82 mm 8 mm
63 35 27 38 63 35 72 83
63 35 28 39 63 35 73 84
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrEmail this to someonePrint this page
CODE Hole Diam Arbor Diam CODE Hole Diam Arbor Diam
633501 12 mm 6 mm 633546 57 mm 6 mm
633502 13 mm 6 mm 633547 58 mm 6 mm
633503 14 mm 6 mm 633548 59 mm 8 mm
633504 15 mm 6 mm 633549 60 mm 8 mm
633505 16 mm 6 mm 633550 61 mm 8 mm
633506 17 mm 6 mm 633551 62 mm 8 mm
633507 18 mm 6 mm 633552 63 mm 8 mm
633508 19 mm 6 mm 633553 64 mm 8 mm
633509 20 mm 6 mm 633554 65 mm 8 mm
633510 21 mm 6 mm 633555 66 mm 8 mm
633511 22 mm 6 mm 633556 67 mm 8 mm
633512 23 mm 6 mm 633557 68 mm 8 mm
633513 24 mm 6 mm 633558 69 mm 8 mm
633514 25 mm 6 mm 633559 70 mm 8 mm
633515 26 mm 6 mm 633560 71 mm 8 mm
633516 27 mm 6 mm 633561 72 mm 8 mm
633517 28 mm 6 mm 633562 73 mm 8 mm
633518 29 mm 6 mm 633563 74 mm 8 mm
633519 30 mm 6 mm 633564 75 mm 8 mm
633520 31 mm 6 mm 633565 76 mm 8 mm
633521 32 mm 6 mm 633566 77 mm 8 mm
633522 33 mm 6 mm 633567 78 mm 8 mm
633523 34 mm 6 mm 633568 79 mm 8 mm
633524 35 mm 6 mm 633569 80 mm 8 mm
633525 36 mm 6 mm 633570 81 mm 8 mm
633526 37 mm 6 mm 633571 82 mm 8 mm
633527 38 mm 6 mm 633572 83 mm 8 mm
633528 39 mm 6 mm 633573 84 mm 8 mm
633529 40 mm 6 mm 633574 85 mm 8 mm
633530 41 mm 6 mm 633575 86 mm 8 mm
633531 42 mm 6 mm 633576 87 mm 8 mm
633532 43 mm 6 mm 633577 88 mm 8 mm
633533 44 mm 6 mm 633578 89 mm 8 mm
633534 45 mm 6 mm 633579 90 mm 8 mm
633535 46 mm 6 mm 633580 91 mm 8 mm
633536 47 mm 6 mm 633581 92 mm 8 mm
633537 48 mm 6 mm 633582 93 mm 8 mm
633538 49 mm 6 mm 633583 94 mm 8 mm
633539 50 mm 6 mm 633584 95 mm 8 mm
633540 51 mm 6 mm 633585 96 mm 8 mm
633541 52 mm 6 mm 633586 97 mm 8 mm
633542 53 mm 6 mm 633587 98 mm 8 mm
633543 54 mm 6 mm 633588 99 mm 8 mm
633544 55 mm 6 mm 633589 100 mm 8 mm
633545 56 mm 6 mm
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrEmail this to someonePrint this page