Unified Coarse Thread Hand Taps 3’s/Set

Unified Coarse Thread Hand Taps 3's/Set
Category:

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrEmail this to someonePrint this page
INQUIRY

IMPA:

61 13 50/61 13 51/61 13 52/61 13 53/61 13 54/61 13 55/61 13 56/61 13 57/61 13 58/

61 13 59/63 13 60/63 13 61/63 13 62/63 13 63/63 13 64/63 13 65/63 13 66/63 13 67/

63 13 68/63 13 69/63 13 70/63 13 71/63 13 72/63 13 73/63 13 74/63 13 75/63 13 76/

63 13 77/63 13 78/63 13 79/63 13 80/63 13 81/63 13 82/63 13 83/63 13 84/63 13 85/

63 13 86/63 13 87/63 13 88/63 13 89/63 13 90/63 13 91/63 13 92/63 13 93/63 13 94/

63 13 95/63 13 96/63 13 97/63 13 98/63 13 99

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrEmail this to someonePrint this page
Carbon Steel Nominal Size Diam. mm D Threads Per Inch Length mm High Speed Steel
CODE Flute Overall L mm CODE
61 13 50 No.1 – 64UNC 1.854 64 13 36 63 13 75
61 13 51 No.2 – 56UNC 2.184 56 15 42 63 13 76
61 13 52 No.3 – 48UNC 2.515 48 16 44 63 13 77
61 13 53 No.4 – 40UNC 2.845 40 16 44 63 13 78
61 13 54 No.5 – 40UNC 3.175 40 18 46 63 13 79
61 13 55 No.6 – 32UNC 3.505 32 18 48 63 13 80
61 13 56 No.8 – 32UNC 4.166 32 20 52 63 13 81
61 13 57 No.10 – 24UNC 4.826 24 22 60 63 13 82
61 13 58 No.12 – 24UNC 5.486 24 22 60 63 13 83
61 13 59 1/4 – 20UNC 6.35 20 24 62 63 13 84
63 13 60 5/16 – 18UNC 7.938 18 30 70 63 13 85
63 13 61 3/8 – 16UNC 9.525 16 35 75 63 13 86
63 13 62 7/16 – 14UNC 11.112 14 38 80 63 13 87
63 13 63 1/2 – 13UNC 12.7 13 42 85 63 13 88
63 13 64 9/16 – 12UNC 14.288 12 42 90 63 13 89
63 13 65 5/8 – 11UNC 15.875 11 45 95 63 13 90
63 13 66 3/4 – 10UNC 19.05 10 50 105 63 13 91
63 13 67 7/8 – 9UNC 22.225 9 55 115 63 13 92
63 13 68 1 – 8UNC 25.4 8 60 125 63 13 93
63 13 69 1-1/8 – 7UNC 28.575 7 65 135 63 13 94
63 13 70 1 1/4 – 7UNC 31.75 7 70 145 63 13 95
63 13 71 1 3/8 – 6UNC 34.925 6 75 155 63 13 96
63 13 72 1 1/2 – 6UNC 38.1 6 78 160 63 13 97
63 13 73 1 3/4 – 5UNC 44.45 5 85 175 63 13 98
63 13 74 2 – 4 1/2UNC 50.8 4 1/2 92 195 63 13 99
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrEmail this to someonePrint this page