 
 
				| CODE | Size mm | Dimensions mm | Weight Kgs | ||||
| Face to Face | Flange Diam. | Flange Bolt Hole | |||||
| Pitch | Number | Hole | |||||
| Globe Valve F-7409 | |||||||
| 751071 | 15 | 110 | 95 | 70 | 4 | 15 | 2.7 | 
| 751072 | 20 | 120 | 100 | 75 | 4 | 15 | 3.63 | 
| 751073 | 25 | 130 | 125 | 90 | 4 | 19 | 5.09 | 
| 751074 | 32 | 160 | 135 | 100 | 4 | 19 | 6.77 | 
| 751075 | 40 | 180 | 140 | 105 | 4 | 19 | 8.25 | 
| Angle Valve F-7410 | |||||||
| 751081 | 15 | 70 | 95 | 70 | 4 | 15 | 2.67 | 
| 751082 | 20 | 75 | 100 | 75 | 4 | 15 | 3.56 | 
| 751083 | 25 | 85 | 125 | 90 | 4 | 19 | 5.02 | 
| 751084 | 32 | 95 | 135 | 100 | 4 | 19 | 6.58 | 
| 751085 | 40 | 100 | 140 | 105 | 4 | 19 | 7.95 | 
