 
 
				| CODE | Size mm | Dimensions mm | Weight Kgs | ||||
| Face to Face | Flange Diam. | Flange Bolt Hole | |||||
| Pitch | Number | Hole | |||||
| Globe Valve F-7351 | |||||||
| 751051 | 15 | 100 | 80 | 60 | 4 | 12 | 1.96 | 
| 751052 | 20 | 110 | 85 | 65 | 4 | 12 | 2.77 | 
| 751053 | 25 | 120 | 95 | 75 | 4 | 12 | 3.41 | 
| 751054 | 32 | 140 | 115 | 90 | 4 | 15 | 4.86 | 
| 751055 | 40 | 160 | 120 | 95 | 4 | 15 | 6.3 | 
| Globe Valve F-7352 | |||||||
| 751061 | 15 | 55 | 80 | 60 | 4 | 12 | 1.92 | 
| 751062 | 20 | 60 | 85 | 65 | 4 | 12 | 3 | 
| 751063 | 25 | 65 | 95 | 75 | 4 | 12 | 3.3 | 
| 751064 | 32 | 80 | 115 | 90 | 4 | 15 | 4.63 | 
| 751065 | 40 | 85 | 120 | 95 | 4 | 15 | 5.81 | 
