
Características Principales
- Serie completa de 170 llaves de vaso con códigos IMPA 610181-610370
- Disponibles en cuadradillos de 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" y 1" (6.35, 9.5, 12.7, 19 y 25.4 mm)
- Perfiles de 6 y 12 puntas para máxima versatilidad
- Rango de boca: 5-85 mm (3/16"-2")
- Fabricadas en acero al cromo-vanadio (Cr-V) con acabado cromado
- Longitud total de 22 a 120 mm, proporcional al tamaño
- Venta por unidad: solicite solo las medidas que necesite
- Ideales para mantenimiento de motores, bombas, compresores y maquinaria naval
Especificaciones Técnicas
Los 170 códigos IMPA siguientes se suministran y cotizan por unidad. Indique el código IMPA en su consulta.
Cuadradillo 1/4" (6.35 mm) — 6 puntas
| Código IMPA | Boca (mm) | Boca (pulgadas) | Longitud total (mm) |
|---|---|---|---|
| 610181 | 5 | — | 22 |
| 610182 | 5.5 | 7/32" | 22 |
| 610183 | 6 | — | 22 |
| 610184 | 7 | 9/32" | 22 |
| 610185 | 8 | 5/16" | 22 |
| 610186 | 9 | 11/32" | 22 |
| 610187 | 10 | — | 22.5 |
| 610188 | 11 | 7/16" | 22.5 |
| 610189 | 12 | 15/32" | 22.5 |
| 610190 | 13 | — | 22.5 |
| 610191 | 14 | — | 22.5 |
| 610192 | — | 3/16" | 22 |
| 610193 | — | 1/4" | 22 |
| 610194 | — | 9/32" | 22 |
| 610195 | — | 11/32" | 22 |
| 610196 | — | 3/8" | 22.5 |
Cuadradillo 3/8" (9.5 mm) — 6 puntas
| Código IMPA | Boca (mm) | Boca (pulgadas) | Longitud total (mm) |
|---|---|---|---|
| 610201 | 6 | — | 27 |
| 610202 | 7 | 9/32" | 27 |
| 610203 | 8 | 5/16" | 27 |
| 610204 | 9 | 11/32" | 29 |
| 610205 | 10 | — | 29 |
| 610206 | 11 | 7/16" | 29 |
| 610207 | 12 | 15/32" | 29 |
| 610208 | 13 | — | 29 |
| 610209 | 14 | — | 31.5 |
| 610210 | 17 | 21/32" | 31.5 |
| 610211 | 19 | 3/4" | 35 |
| 610212 | 21 | 13/16" | 35 |
| 610213 | 22 | — | 35 |
| 610214 | — | 1/4" | 27 |
| 610215 | — | 9/32" | 27 |
| 610216 | — | 11/32" | 29 |
| 610217 | — | 3/8" | 29 |
Cuadradillo 3/8" (9.5 mm) — 12 puntas
| Código IMPA | Boca (mm) | Boca (pulgadas) | Longitud total (mm) |
|---|---|---|---|
| 610221 | 10 | — | 29 |
| 610222 | 11 | 7/16" | 29 |
| 610223 | 12 | 15/32" | 29 |
| 610224 | 13 | — | 29 |
| 610225 | 14 | — | 29 |
| 610226 | 14.5 | — | 31.5 |
| 610227 | 15 | 19/32" | 31.5 |
| 610228 | 16 | 5/8" | 31.5 |
| 610229 | 17 | 21/32" | 31.5 |
| 610230 | 17.5 | 11/16" | 31.5 |
| 610231 | 19 | 3/4" | 35 |
| 610232 | 21 | 13/16" | 35 |
| 610233 | 22 | — | 35 |
| 610234 | 23 | — | 35 |
| 610235 | — | 1/2" | 31 |
| 610236 | — | 17/32" | 31.5 |
| 610237 | — | 13/16" | 35 |
| 610238 | — | 7/8" | 35 |
Cuadradillo 1/2" (12.7 mm) — 6 puntas
| Código IMPA | Boca (mm) | Boca (pulgadas) | Longitud total (mm) |
|---|---|---|---|
| 610241 | 8 | 5/16" | 35 |
| 610242 | 9 | 11/32" | 35 |
| 610243 | 10 | — | 35 |
| 610244 | 11 | 7/16" | 35 |
| 610245 | 12 | 15/32" | 35 |
| 610246 | 13 | — | 35 |
| 610247 | 14 | — | 35 |
| 610248 | 15 | 19/32" | 35 |
| 610249 | 16 | 5/8" | 36 |
| 610250 | 17 | 21/32" | 37 |
| 610251 | 18 | — | 37 |
| 610252 | 19 | 3/4" | 38 |
| 610253 | 20 | 25/32" | 38 |
| 610254 | 21 | 13/16" | 39 |
| 610255 | 22 | — | 40 |
| 610256 | 23 | — | 41 |
| 610257 | 24 | — | 41 |
| 610258 | 26 | — | 44 |
| 610259 | 27 | 1-1/16" | 44 |
| 610260 | 28 | — | 44 |
Cuadradillo 1/2" (12.7 mm) — 12 puntas
| Código IMPA | Boca (mm) | Boca (pulgadas) | Longitud total (mm) |
|---|---|---|---|
| 610266 | 8 | 5/16" | 36 |
| 610267 | 9 | 11/32" | 36 |
| 610268 | 10 | — | 36 |
| 610269 | 11 | 7/16" | 36 |
| 610270 | 12 | 15/32" | 36 |
| 610271 | 13 | — | 36 |
| 610272 | 14 | — | 36 |
| 610273 | 14.5 | — | 36 |
| 610274 | 15 | 19/32" | 36 |
| 610275 | 16 | 5/8" | 36 |
| 610276 | 17 | 21/32" | 38 |
| 610277 | 17.5 | 11/16" | 38 |
| 610278 | 18 | — | 38 |
| 610279 | 19 | 3/4" | 38 |
| 610280 | 20 | 25/32" | 38 |
| 610281 | 21 | 13/16" | 38 |
| 610282 | 22 | — | 40 |
| 610283 | 23 | — | 40 |
| 610284 | 24 | 15/16" | 40 |
| 610285 | 26 | — | 42.5 |
Cuadradillo 1/2" (12.7 mm) — Medidas adicionales
| Código IMPA | Boca (mm) | Boca (pulgadas) | Longitud total (mm) |
|---|---|---|---|
| 610261 | 29 | 1-1/8" | 44 |
| 610262 | 30 | — | 47 |
| 610263 | 32 | 1-1/4" | 47 |
| 610286 | 27 | 1-1/16" | 42.5 |
| 610287 | 28 | — | 43 |
| 610288 | 29 | 1-1/8" | 44 |
| 610289 | 30 | — | 46 |
| 610290 | 32 | 1-1/4" | 46 |
| 610291 | 33 | — | 46 |
| 610292 | — | 11/32" | 35 |
| 610293 | — | 3/8" | 35 |
| 610294 | — | 1/2" | 35 |
| 610295 | — | 13/16" | 39 |
| 610296 | — | 7/8" | 40 |
| 610297 | — | 1" | 44 |
| 610298 | — | 1-1/8" | 44 |
Cuadradillo 3/4" (19 mm) — 6 puntas
| Código IMPA | Boca (mm) | Boca (pulgadas) | Longitud total (mm) |
|---|---|---|---|
| 610301 | 19 | 3/4" | 50 |
| 610302 | 21 | 13/16" | 50 |
| 610303 | 22 | — | 50 |
| 610304 | 23 | — | 50 |
| 610305 | 24 | — | 50 |
| 610306 | 26 | — | 53 |
| 610307 | 27 | 1-1/16" | 53 |
| 610308 | 29 | 1-1/8" | 56 |
| 610309 | 30 | — | 56 |
| 610310 | 32 | 1-1/4" | 56 |
| 610311 | 35 | 1-3/8" | 58 |
| 610312 | 36 | — | 58 |
| 610313 | 38 | 1-1/2" | 60 |
| 610314 | 41 | — | 63 |
| 610315 | 46 | 1-13/16" | 65 |
| 610316 | 50 | — | 70 |
Cuadradillo 3/4" (19 mm) — 12 puntas
| Código IMPA | Boca (mm) | Boca (pulgadas) | Longitud total (mm) |
|---|---|---|---|
| 610321 | 19 | 3/4" | 50 |
| 610320 | 20 | — | 47.5 |
| 610322 | 21 | 13/16" | 50 |
| 610323 | 22 | — | 50 |
| 610324 | 23 | — | 50 |
| 610325 | 24 | — | 50 |
| 610326 | 26 | — | 53 |
| 610327 | 27 | 1-1/16" | 53 |
| 610328 | 29 | 1-1/8" | 56 |
| 610329 | 30 | 1-3/16" | 56 |
| 610330 | 32 | 1-1/4" | 56 |
| 610331 | 35 | 1-3/8" | 58 |
| 610332 | 36 | — | 58 |
| 610333 | 38 | 1-1/2" | 60 |
| 610334 | 41 | — | 63 |
| 610335 | 46 | 1-13/16" | 65 |
| 610336 | 50 | — | 58 |
| 610337 | 54 | 2-1/8" | 58 |
| 610338 | 55 | — | 60 |
| 610339 | 58 | — | 63 |
| 610340 | 60 | — | 65 |
| 610341 | — | 1-5/16" | 56 |
| 610342 | — | 1-7/16" | 58 |
| 610343 | — | 1-5/8" | 63 |
| 610344 | — | 1-3/4" | 65 |
| 610345 | — | 1-7/8" | 67 |
| 610346 | — | 2" | 70 |
Cuadradillo 1" (25.4 mm) — 12 puntas
| Código IMPA | Boca (mm) | Boca (pulgadas) | Longitud total (mm) |
|---|---|---|---|
| 610351 | 32 | 1-1/4" | 67 |
| 610352 | 35 | 1-3/8" | 67 |
| 610353 | 36 | — | 67 |
| 610354 | 38 | 1-1/2" | 70 |
| 610355 | 41 | — | 73 |
| 610356 | 46 | 1-13/16" | 78 |
| 610357 | 50 | — | 82 |
| 610358 | 54 | 2-1/8" | 85 |
| 610359 | 55 | — | 85 |
| 610360 | 58 | — | 88 |
| 610361 | 60 | — | 90 |
| 610362 | 63 | — | 95 |
| 610363 | 65 | — | 95 |
| 610364 | 67 | — | 100 |
| 610365 | 70 | — | 105 |
| 610366 | 71 | — | 105 |
| 610367 | 75 | — | 110 |
| 610368 | 77 | — | 110 |
| 610369 | 80 | — | 115 |
| 610370 | 85 | — | 120 |
Preguntas Frecuentes
¿Cómo solicito una llave de vaso específica de esta serie?
Indique el código IMPA (610181-610370) o especifique el tamaño del cuadradillo (1/4", 3/8", 1/2", 3/4" o 1"), el número de puntas (6 o 12) y la medida de boca (en mm o pulgadas). Podemos suministrar cualquier referencia individual.
¿Estas llaves de vaso son adecuadas para uso marino?
Sí, están fabricadas en acero al cromo-vanadio con acabado cromado, lo que les proporciona una excelente resistencia a la corrosión y al desgaste, adecuadas para el entorno marino.
¿Puedo comprar un juego completo o solo algunas medidas?
La venta es por unidad, lo que le permite adquirir exactamente las medidas que necesita. Si desea un juego completo, contáctenos para preparar una cotización personalizada.
¿Qué accesorios son compatibles con estas llaves de vaso?
Son compatibles con trinquetes, extensiones, juntas universales y manivelas de la serie IMPA 610401, así como con otros accesorios estándar según el tamaño del cuadradillo.
Consultar sobre este Producto
Contáctenos para precios, disponibilidad y pedidos al por mayor:
📧 [Email protected by JavaScript]
📞 [Phone protected by JavaScript]