主な特徴
- IMPA 610181〜610370の全170規格を網羅し、単品で供給可能
- 1/4"(6.35mm)、3/8"(9.5mm)、1/2"(12.7mm)、3/4"(19mm)、1"(25.4mm)の5種類の差込角をラインナップ
- 6角(六角)と12角(十二角)の2タイプを用意
- 対辺寸法は5mm〜85mm(3/16"〜2")まで幅広くカバー
- クロムバナジウム鋼(Cr-V)製で強度と耐久性に優れる
- クロムメッキ仕上げで耐食性が高く、海洋環境に最適
- ラチェットハンドル、エクステンションバー、ユニバーサルジョイントなど(IMPA 610401シリーズ)と組み合わせて使用可能
技術仕様
以下 170 点の IMPA コードはすべて 1 本単位で供給・お見積り可能です。お問い合わせの際は IMPA コードをご記載ください。
1/4"(6.35 mm)差込角 — 6角
| IMPAコード | 対辺 (mm) | 対辺 (インチ) | 全長 (mm) |
| 610181 | 5 | — | 22 |
| 610182 | 5.5 | 7/32" | 22 |
| 610183 | 6 | — | 22 |
| 610184 | 7 | 9/32" | 22 |
| 610185 | 8 | 5/16" | 22 |
| 610186 | 9 | 11/32" | 22 |
| 610187 | 10 | — | 22.5 |
| 610188 | 11 | 7/16" | 22.5 |
| 610189 | 12 | 15/32" | 22.5 |
| 610190 | 13 | — | 22.5 |
| 610191 | 14 | — | 22.5 |
| 610192 | — | 3/16" | 22 |
| 610193 | — | 1/4" | 22 |
| 610194 | — | 9/32" | 22 |
| 610195 | — | 11/32" | 22 |
| 610196 | — | 3/8" | 22.5 |
3/8"(9.5 mm)差込角 — 6角
| IMPAコード | 対辺 (mm) | 対辺 (インチ) | 全長 (mm) |
| 610201 | 6 | — | 27 |
| 610202 | 7 | 9/32" | 27 |
| 610203 | 8 | 5/16" | 27 |
| 610204 | 9 | 11/32" | 29 |
| 610205 | 10 | — | 29 |
| 610206 | 11 | 7/16" | 29 |
| 610207 | 12 | 15/32" | 29 |
| 610208 | 13 | — | 29 |
| 610209 | 14 | — | 31.5 |
| 610210 | 17 | 21/32" | 31.5 |
| 610211 | 19 | 3/4" | 35 |
| 610212 | 21 | 13/16" | 35 |
| 610213 | 22 | — | 35 |
| 610214 | — | 1/4" | 27 |
| 610215 | — | 9/32" | 27 |
| 610216 | — | 11/32" | 29 |
| 610217 | — | 3/8" | 29 |
3/8"(9.5 mm)差込角 — 12角
| IMPAコード | 対辺 (mm) | 対辺 (インチ) | 全長 (mm) |
| 610221 | 10 | — | 29 |
| 610222 | 11 | 7/16" | 29 |
| 610223 | 12 | 15/32" | 29 |
| 610224 | 13 | — | 29 |
| 610225 | 14 | — | 29 |
| 610226 | 14.5 | — | 31.5 |
| 610227 | 15 | 19/32" | 31.5 |
| 610228 | 16 | 5/8" | 31.5 |
| 610229 | 17 | 21/32" | 31.5 |
| 610230 | 17.5 | 11/16" | 31.5 |
| 610231 | 19 | 3/4" | 35 |
| 610232 | 21 | 13/16" | 35 |
| 610233 | 22 | — | 35 |
| 610234 | 23 | — | 35 |
| 610235 | — | 1/2" | 31 |
| 610236 | — | 17/32" | 31.5 |
| 610237 | — | 13/16" | 35 |
| 610238 | — | 7/8" | 35 |
1/2"(12.7 mm)差込角 — 6角
| IMPAコード | 対辺 (mm) | 対辺 (インチ) | 全長 (mm) |
| 610241 | 8 | 5/16" | 35 |
| 610242 | 9 | 11/32" | 35 |
| 610243 | 10 | — | 35 |
| 610244 | 11 | 7/16" | 35 |
| 610245 | 12 | 15/32" | 35 |
| 610246 | 13 | — | 35 |
| 610247 | 14 | — | 35 |
| 610248 | 15 | 19/32" | 35 |
| 610249 | 16 | 5/8" | 36 |
| 610250 | 17 | 21/32" | 37 |
| 610251 | 18 | — | 37 |
| 610252 | 19 | 3/4" | 38 |
| 610253 | 20 | 25/32" | 38 |
| 610254 | 21 | 13/16" | 39 |
| 610255 | 22 | — | 40 |
| 610256 | 23 | — | 41 |
| 610257 | 24 | — | 41 |
| 610258 | 26 | — | 44 |
| 610259 | 27 | 1-1/16" | 44 |
| 610260 | 28 | — | 44 |
1/2"(12.7 mm)差込角 — 12角
| IMPAコード | 対辺 (mm) | 対辺 (インチ) | 全長 (mm) |
| 610266 | 8 | 5/16" | 36 |
| 610267 | 9 | 11/32" | 36 |
| 610268 | 10 | — | 36 |
| 610269 | 11 | 7/16" | 36 |
| 610270 | 12 | 15/32" | 36 |
| 610271 | 13 | — | 36 |
| 610272 | 14 | — | 36 |
| 610273 | 14.5 | — | 36 |
| 610274 | 15 | 19/32" | 36 |
| 610275 | 16 | 5/8" | 36 |
| 610276 | 17 | 21/32" | 38 |
| 610277 | 17.5 | 11/16" | 38 |
| 610278 | 18 | — | 38 |
| 610279 | 19 | 3/4" | 38 |
| 610280 | 20 | 25/32" | 38 |
| 610281 | 21 | 13/16" | 38 |
| 610282 | 22 | — | 40 |
| 610283 | 23 | — | 40 |
| 610284 | 24 | 15/16" | 40 |
| 610285 | 26 | — | 42.5 |
1/2"(12.7 mm)差込角 — 追加サイズ
| IMPAコード | 対辺 (mm) | 対辺 (インチ) | 全長 (mm) |
| 610261 | 29 | 1-1/8" | 44 |
| 610262 | 30 | — | 47 |
| 610263 | 32 | 1-1/4" | 47 |
| 610286 | 27 | 1-1/16" | 42.5 |
| 610287 | 28 | — | 43 |
| 610288 | 29 | 1-1/8" | 44 |
| 610289 | 30 | — | 46 |
| 610290 | 32 | 1-1/4" | 46 |
| 610291 | 33 | — | 46 |
| 610292 | — | 11/32" | 35 |
| 610293 | — | 3/8" | 35 |
| 610294 | — | 1/2" | 35 |
| 610295 | — | 13/16" | 39 |
| 610296 | — | 7/8" | 40 |
| 610297 | — | 1" | 44 |
| 610298 | — | 1-1/8" | 44 |
3/4"(19 mm)差込角 — 6角
| IMPAコード | 対辺 (mm) | 対辺 (インチ) | 全長 (mm) |
| 610301 | 19 | 3/4" | 50 |
| 610302 | 21 | 13/16" | 50 |
| 610303 | 22 | — | 50 |
| 610304 | 23 | — | 50 |
| 610305 | 24 | — | 50 |
| 610306 | 26 | — | 53 |
| 610307 | 27 | 1-1/16" | 53 |
| 610308 | 29 | 1-1/8" | 56 |
| 610309 | 30 | — | 56 |
| 610310 | 32 | 1-1/4" | 56 |
| 610311 | 35 | 1-3/8" | 58 |
| 610312 | 36 | — | 58 |
| 610313 | 38 | 1-1/2" | 60 |
| 610314 | 41 | — | 63 |
| 610315 | 46 | 1-13/16" | 65 |
| 610316 | 50 | — | 70 |
3/4"(19 mm)差込角 — 12角
| IMPAコード | 対辺 (mm) | 対辺 (インチ) | 全長 (mm) |
| 610321 | 19 | 3/4" | 50 |
| 610320 | 20 | — | 47.5 |
| 610322 | 21 | 13/16" | 50 |
| 610323 | 22 | — | 50 |
| 610324 | 23 | — | 50 |
| 610325 | 24 | — | 50 |
| 610326 | 26 | — | 53 |
| 610327 | 27 | 1-1/16" | 53 |
| 610328 | 29 | 1-1/8" | 56 |
| 610329 | 30 | 1-3/16" | 56 |
| 610330 | 32 | 1-1/4" | 56 |
| 610331 | 35 | 1-3/8" | 58 |
| 610332 | 36 | — | 58 |
| 610333 | 38 | 1-1/2" | 60 |
| 610334 | 41 | — | 63 |
| 610335 | 46 | 1-13/16" | 65 |
| 610336 | 50 | — | 58 |
| 610337 | 54 | 2-1/8" | 58 |
| 610338 | 55 | — | 60 |
| 610339 | 58 | — | 63 |
| 610340 | 60 | — | 65 |
| 610341 | — | 1-5/16" | 56 |
| 610342 | — | 1-7/16" | 58 |
| 610343 | — | 1-5/8" | 63 |
| 610344 | — | 1-3/4" | 65 |
| 610345 | — | 1-7/8" | 67 |
| 610346 | — | 2" | 70 |
1"(25.4 mm)差込角 — 12角
| IMPAコード | 対辺 (mm) | 対辺 (インチ) | 全長 (mm) |
| 610351 | 32 | 1-1/4" | 67 |
| 610352 | 35 | 1-3/8" | 67 |
| 610353 | 36 | — | 67 |
| 610354 | 38 | 1-1/2" | 70 |
| 610355 | 41 | — | 73 |
| 610356 | 46 | 1-13/16" | 78 |
| 610357 | 50 | — | 82 |
| 610358 | 54 | 2-1/8" | 85 |
| 610359 | 55 | — | 85 |
| 610360 | 58 | — | 88 |
| 610361 | 60 | — | 90 |
| 610362 | 63 | — | 95 |
| 610363 | 65 | — | 95 |
| 610364 | 67 | — | 100 |
| 610365 | 70 | — | 105 |
| 610366 | 71 | — | 105 |
| 610367 | 75 | — | 110 |
| 610368 | 77 | — | 110 |
| 610369 | 80 | — | 115 |
| 610370 | 85 | — | 120 |
よくある質問
Q: ソケットレンチのIMPAコードはどのように指定すればよいですか?
A: IMPAコード(610181〜610370)をご指定いただければ、対応するソケットを正確に手配いたします。カタログに記載のサイズと照合し、ご不明な場合は差込角サイズ・歯数・対辺寸法をご連絡ください。
Q: 6角と12角のどちらを選べばよいですか?
A: 6角はボルトへの接触面積が大きく、高トルクや錆び付いたボルトに適しています。12角は30度ごとに掛け替えられるため、狭い場所での作業効率が向上します。用途に合わせてお選びください。
Q: 単品での注文は可能ですか?
A: はい、全規格を単品でご注文いただけます。必要なサイズのみを必要な数量だけご購入いただけます。
Q: 納期はどのくらいかかりますか?
A: 在庫がある規格は即日発送可能です。取り寄せの場合は通常1〜2週間程度いただきます。お急ぎの場合はご相談ください。